產(chǎn)品視頻:
|
|||
HK-400激光打標機(laser marking system)是用激光東在各種不同物質(zhì)表面打上永久標記的設備。它是通過(guò)激光使表層物質(zhì)蒸發(fā)露出深層物質(zhì)而刻出精美的圖案、商標和文字。KE-400為CO型激光打標機,可應用于電子元器件、集成電路(IC)、電工電器、手機通訊、工具配件、精密器械、眼鏡鐘表、首飾飾品、汽車(chē)配件、塑膠按鍵、建材、PVC管材等非金屬材質(zhì)的刻印。HK-400不僅能夠降低勞動(dòng)成本、提高生產(chǎn)效率、保證生產(chǎn)加,工質(zhì)量,而且極大提高了產(chǎn)品外觀(guān)形象和品牌效應,因此電子激光打標機是電子行業(yè)目前以及未來(lái)發(fā)展的一個(gè)必然的趨勢! |
HK- 400功能特色
A.激光模組LP-GS專(zhuān)為PCB電路板行業(yè)設計,行業(yè)領(lǐng)先;
B.德國高精度CCD實(shí)現Mark捕捉、讀碼驗證、0CV評級;
C.機種配置模型存檔,相同機種可直接調用
D.軌道自動(dòng)調寬,切換機種高效換線(xiàn);
E.刻印內容來(lái)源: IMS/MES/PMS等獲取、離線(xiàn)自定義、離線(xiàn)本地外部導入
F.支持在線(xiàn)正反面打標,減少作業(yè)流程,節約空間;
G.可對接MESIMSIPMS等多種管理系統,定制激光追溯工藝;
H.激光模組土3mm自動(dòng)調焦,針對不同PCB板厚自動(dòng)對焦;
I.支持各類(lèi)1D/2D Barcode、文字、圖案的刻印;
J.高效煙霧清潔系統實(shí)現打標過(guò)程零煙霧
HK- 400其他參數
輸入電壓 | AC220V 50/60HZ |
氣壓源 | ≥0.5MPa |
工作環(huán)境要求 | 0~ +40C、35- 85%RH |
設備功率 | 約1kw |
設備尺寸 | W800mm*D1480mm*H1500m |
設備重量 | 約700kg |
連續工作時(shí)長(cháng) | >15h |
震蕩加速度限制 | 9.8m/s2 |
X軸移動(dòng)速度 | 800mm/s |
Y軸移動(dòng)速度 | 800mm/s |
軌道流板速度 | 300mm/s |
HK- 400激光器參數
類(lèi)型 | Co2 |
波長(cháng) | 10.6um |
功率 | 5W |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 |
激光等級 | Class4 |
激光點(diǎn)徑 | 0.11mm |
可變焦距 | 3D激光,6mm可調焦距 |
工作方式 | 激光器移動(dòng) |
HK- 400技術(shù)參數
打標精度 | ±0.01(mm) | |
工作高度 | 110±3(mm) | |
條碼最小刻印尺寸 | 2D:1*1(mm) | |
定位系統 | 相機MARK定位 | |
條碼檢測系統 | 相機掃碼檢測、OCV驗證 | |
PCB最大尺寸 | L500*W400(mm) | |
PCB厚度 | ≤6mm | |
PCB通過(guò)高度 | ≤20mm | |
翻板功能 | 支持 | |
軌道傳輸方向 | 左進(jìn)右出或右進(jìn)左出 | |
軌道寬度調整 | 自動(dòng) | |
刻印種類(lèi) | 文字 | 英文大小寫(xiě)數字\片假名\平假名\漢字)符號\用戶(hù)保存字體文字 |
條形碼 | CODE39、CODE128、ITF、 NW-7、JAN(EAN)、UPC | |
二維碼 | Qr、mini QR、IQR、數據矩陣、GS1數據矩陣 | |
圖形 | VEC、DXF | |
煙霧處理方式 | 自動(dòng)煙霧凈化系統 | |
子板獨立MARK | 支持 | |
軟件防呆 | 反向/叉板/錯面等自動(dòng)識別 | |
條碼數據來(lái)源 | IMS/MES/PMS對接、離線(xiàn)自定義、離線(xiàn)本地外部導入 | |
系統連接功能 | IMS/MES/PMS/Shopflow等多種管理系統 | |
機種資料庫 | 每個(gè)機種均可存檔,相同機種可直接調用 | |
刻印角度 | 0~360°可設置 |
CopyRight ? 版權所有: 蘇州市鴻凱電子有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備19076189號-1